Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
3ЖК | 01 июня 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 01 июня 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 31 мая 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 31 мая 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 31 мая 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 31 мая 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 24 мая 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 18 мая 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 17 мая 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 11 мая 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 27 апреля 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 26 апреля 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
| 25 апреля 2025 | На 5 матчей | 5 матчей |
