
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Андропов Александр | 02.09.1989, 37 лет | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Арылов Владислав | 12.02.1990, 36 лет | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Бадугинов Алдар | 27.05.2003, 23 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Басангов Сергей | 10.12.1985, 40 лет | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Гадышев Аюка | 19.11.1989, 36 лет | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| Нп. | ![]() Гайдабура Максим | 08.05.2007, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Гаряев Анга | 06.06.1993, 33 года | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
| Нп. | ![]() Горяев Сагэ | 19.02.1991, 35 лет | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
![]() Ильдыков Савр | 04.04.1991, 35 лет | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Инджиев Арслан | 27.11.1990, 35 лет | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
![]() Каркеев Серик Медндканович | 21.07.1991, 35 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Карташов Александр | 30.06.2002, 24 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кашиев Сергей | 27.05.1987, 39 лет | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ковников Станислав | 26.02.1989, 37 лет | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
![]() Кочетов Егор | 23.06.2006, 20 лет | 13 | 3 | 14 | 2 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Кукаев Бадма | 23.02.1996, 30 лет | 13 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Лиджиев Басанг | 03.10.1992, 34 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Максимов Монгол | 04.02.1989, 37 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Манджиев Владимир | 26.03.2024, 2 года | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Манджиев Дава | 17.07.1985, 41 год | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Микуляев Аюка | 17.03.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мирзаев Исрапил | 16.03.1994, 32 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Моськин Владимир | 12.01.1983, 43 года | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мутулов Павел | 22.06.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сангаджиев Дорджи | 10.02.1998, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Санжиев Байр | 12.03.1990, 36 лет | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сарангов Виктор | 04.03.2001, 25 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Тур Церен | 23.05.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Урусов Вадим | 14.03.1990, 36 лет | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Фирсов Данзан | 27.08.2000, 26 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Хактаев Хонгр | 17.02.1995, 31 год | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Хонинов Эренцен | 11.08.1988, 38 лет | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Пз. | ![]() Цабдыров Эрдни | 23.02.1994, 32 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Цеденов Алексей | 11.11.1985, 40 лет | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| Пз. | ![]() Шевкиев Замьян | 20.09.1991, 35 лет | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Шевченко Александр | 10.07.2002, 24 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Эрднеев Баир | 29.05.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Зщ. | ![]() Мучкаев Борис | 25.09.1984, 42 года | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Гафиятуллин Эдуард | 24.02.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Елеуб Евгений | 17.12.1989, 36 лет | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Манджиев Анджа | 08.11.2001, 24 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Чан Нарин | 27.11.1997, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Щанкин Александр | 28.01.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Эбиров Басанг | 16.07.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Юсупов Рустам | 04.09.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - |
















