
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Бабаев Сухроб | 16.02.2004, 22 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Бекузаров Георгий | 21.02.1999, 27 лет | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ганиев Дмитрий | 19.03.2002, 24 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гольшев Александр | 08.01.1988, 38 лет | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гуденко Руслан | 17.03.2001, 25 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Джамолозода Аломиддин | 21.12.1997, 28 лет | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Елканов Султан | 06.04.2001, 25 лет | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Жицкий Игорь | 06.05.1974, 52 года | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кошкин Станислав | 09.05.1985, 41 год | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Луценко Андрей | 24.12.1979, 46 лет | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мамадризоев Арзу | 07.12.2001, 24 года | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Мирсидников Рустам | 10.05.1992, 34 года | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Нематзода Абдулло | 21.06.2001, 25 лет | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Одинаев Абубакр | 25.02.2005, 21 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Озарнов Алексей | 15.06.1987, 39 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ортабаев Артур | 08.02.1985, 41 год | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Прохорцев Кирилл | 08.06.2004, 22 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Рысев Алексей | 18.02.1995, 31 год | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Тадеев Тимур | 21.02.1988, 38 лет | 16 | 14 (1) | 2 | 0 | 0 | |
![]() Федулов Олег | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Зщ. | ![]() Хайдаров Эмран | 31.03.2002, 24 года | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Чалилов Нурддин | 01.01.2005, 21 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Шараббоев Суражиддин | 07.07.1992, 34 года | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шевелёв Михаил | 28.02.1987, 39 лет | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Щербинин Артем | 25.07.1990, 36 лет | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | Пз. | ![]() Лютов Андрей | 18.06.1994, 32 года | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Абрамов Владимир | 06.05.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Амираев Асан | 13.08.2000, 26 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Задонский Денис | 06.11.2000, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Ищенко Михаил | 15.11.1985, 40 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Каркачев Владислав | 30.05.1997, 29 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Козлов Константин | 19.11.1993, 32 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Королев Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Кочетков Антон | 12.12.1994, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Куприянов Дмитрий | 11.07.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Мартьянов Степан | 15.02.1982, 44 года | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Микаилов Айдын | 08.08.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Митин Филипп | 26.12.2008, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Наврузбеков Сефербек | 01.12.1997, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Наджафов Рагиф | 11.04.2004, 22 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Омаров Рамазан | 27.12.1998, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Платонов Илья | 07.08.1995, 31 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Платонов Илья | 07.08.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Саипов Улугбек | 15.12.1989, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Тарчоков Залим | 15.07.2002, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Тихомиров Ринат | 30.03.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Тремаскин Владимир | 11.03.2008, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Федулов Алексей | 23.09.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Филимонов Кирилл | 30.07.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Чипов Азамат | 09.02.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шарипов Мамажан | 23.10.2001, 24 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Швецов Андрей | 27.05.1993, 33 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Школьников Тимофей | 20.05.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























