Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Открытый Летний Кубок 8х8 2024
- 01 июня 2024 - 31 августа 2024
- 77 команд
- Завершён
- О турнире
- Календарь
- Таблицы и сетки
- Статистика
- Сборная тура
- Дисквалификации
- Команды
- Новости
- Фото
- Видео
- Документы
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | НДФ | 2 | 6 | |
2 | Buro Финансов | 2 | 6 | |
3 | ДФК Альянс | 2 | 0 | |
4 | ФК Капучино | 2 | 0 |
Результаты
1 декабря, воскресенье | |||
13:00 | ДФК Альянс | 1 : 5 | НДФ |
30 ноября, суббота | |||
12:00 | Buro Финансов | 4 : 2 | ФК Капучино |
24 ноября, воскресенье | |||
15:00 | ДФК Альянс | 3 : 7 | Buro Финансов |
23 ноября, суббота | |||
20:00 | НДФ | 10 : 1 | ФК Капучино |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Давид Егоян | 4 | 2 | |
НДФ | |||
Артём Кудрявцев | 3 | 1 | |
НДФ | |||
Андрей Разин | 3 | 2 | |
Buro Финансов | |||
Никита Холин | 3 | 2 | |
Buro Финансов | |||
Иван Николаев | 2 | 2 | |
ФК Капучино |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Коцан | 4 | 2 | |
НДФ | |||
Шириншох Рахмонзода | 2 | 2 | |
ДФК Альянс | |||
Данила Мандрик | 2 | 2 | |
НДФ | |||
Артём Манукян | 2 | 2 | |
НДФ | |||
Павел Дегилевич | 1 | 1 | |
ДФК Альянс |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Василий Шипов | 1 | 0 | |
ДФК Альянс | |||
Богдамир Щанкин | 1 | 0 | |
НДФ | |||
Вячеслав Бакулин | 1 | 0 | |
Buro Финансов | |||
Шириншох Рахмонзода | 1 | 0 | |
ДФК Альянс | |||
Зумрат Курамагомедов | 1 | 0 | |
ДФК Альянс |