Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
3ЖК | 15 сентября 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 15 сентября 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 15 сентября 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 15 сентября 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 15 сентября 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 15 сентября 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 15 сентября 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 01 сентября 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 31 августа 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 24 августа 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 24 августа 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 11 августа 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 11 августа 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 11 августа 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 20 июля 2024 | На 1 матч | 1 матч |
