Документы, Регулярный чемпионат осень-весна 21/22, Urban Cup Москва. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Овермарс | 6 | 16 | |
2 | ФК «Армагеддон» | 5 | 15 | |
3 | 52 Юнайтед | 6 | 15 | |
4 | Русская Община ЮВАО | 6 | 12 | |
5 | FC Rage | 6 | 12 | |
6 | Империя Домодедово | 6 | 12 | |
7 | Спарта 2015 | 6 | 12 | |
8 | Марьино | 6 | 8 | |
9 | Predators | 3 | 6 | |
10 | ДВИЖ | 5 | 4 | |
11 | Три топора | 5 | 3 | |
12 | Гарак | 6 | 0 | |
13 | Андижан | 6 | 0 | |
14 | Комета | 6 | 0 |
13 октября, воскресенье | |||
10:30 | Империя Домодедово | 8 : 2 | Комета |
11:30 | FC Rage | 3 : 6 | Спарта 2015 |
12 октября, суббота | |||
13:30 | Андижан | 5 : 9 | Русская Община ЮВАО |
15:30 | Гарак | 4 : 5 | Predators |
16:30 | ДВИЖ | 4 : 4 | Марьино |
17:30 | 52 Юнайтед | 2 : 3 | ФК «Армагеддон» |
18:30 | Три топора | 0 : 5 | Овермарс |
29 сентября, воскресенье | |||
10:00 | Империя Домодедово | 3 : 2 | Русская Община ЮВАО |
11:00 | ДВИЖ | 1 : 4 | Спарта 2015 |
12:00 | Три топора | 2 : 3 | FC Rage |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Тимур Тадеев | 12 | 5 | |
Три топора | |||
Александр Харитонов | 11 | 6 | |
Марьино | |||
Георгий Дарбаидзе | 8 | 7 | |
Спарта 2015 | |||
Мизроб Худоёри | 7 | 5 | |
ФК «Армагеддон» | |||
Мехроб Абдуназаров | 7 | 6 | |
Империя Домодедово |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Егор Сигаев | 12 | 6 | |
Овермарс | |||
Евгений Белов | 9 | 6 | |
Русская Община ЮВАО | |||
Валентин Атаян | 7 | 4 | |
Овермарс | |||
Мизроб Худоёри | 6 | 5 | |
ФК «Армагеддон» | |||
Мехроб Абдуназаров | 5 | 6 | |
Империя Домодедово |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Матвей Мельников | 2 | 1 | |
Гарак | |||
Роман Лощеных | 2 | 1 | |
Гарак | |||
Арарат Авакимян | 1 | 1 | |
Predators | |||
Жабраил Магомедов | 0 | 1 | |
Комета | |||
Павел Попов | 0 | 1 | |
ДВИЖ |