Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 09 августа 2022 | На 30 матчей | 30 матчей | |
КК | 09 июля 2022 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 25 июня 2022 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 19 июня 2022 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 19 июня 2022 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 18 июня 2022 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 18 июня 2022 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 18 июня 2022 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 13 июня 2022 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 12 июня 2022 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 12 июня 2022 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 12 июня 2022 | На 1 матч | 1 матч | |
| 08 июня 2022 | На 6 матчей | 6 матчей | ||
КК | 05 июня 2022 | На 20 матчей | 16 матчей | |
3ЖК | 05 июня 2022 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 22 мая 2022 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 24 апреля 2022 | На 1 матч | 1 матч | |
КДК от 12.04 | 12 апреля 2022 | На 20 матчей | 15 матчей | |
КДК от 12.04 | 12 апреля 2022 | На 20 матчей | 13 матчей | |
КК | 10 апреля 2022 | На 20 матчей | 15 матчей | |
КК | 10 апреля 2022 | На 20 матчей | 19 матчей | |
кдк от 25.11 | 24 ноября 2021 | На 200 матчей | 200 матчей | |
КК | 21 ноября 2021 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 14 ноября 2021 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 14 ноября 2021 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 14 ноября 2021 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 17 октября 2021 | На 30 матчей | 27 матчей | |
КК | 12 сентября 2021 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 12 сентября 2021 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 12 сентября 2021 | На 1 матч | 1 матч |
