Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды Комета, Urban Cup Москва. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | ФК «Армагеддон» | 10 | 27 | |
2 | 52 Юнайтед | 10 | 27 | |
3 | Овермарс | 10 | 26 | |
4 | Империя Домодедово | 11 | 24 | |
5 | FC Rage | 11 | 24 | |
6 | Русская Община ЮВАО | 10 | 18 | |
7 | Спарта 2015 | 10 | 16 | |
8 | Марьино | 11 | 14 | |
9 | ДВИЖ | 10 | 12 | |
10 | ФК Тал-Мет | 11 | 11 | |
11 | Гарак | 11 | 6 | |
12 | Три топора | 10 | 4 | |
13 | Комета | 10 | 3 | |
14 | Андижан | 11 | 1 |
16 ноября, суббота | |||
11:00 | Андижан | 0 : 5 | Комета |
10 ноября, воскресенье | |||
11:30 | Комета | 0 : 6 | FC Rage |
3 ноября, воскресенье | |||
11:00 | 52 Юнайтед | 11 : 3 | Комета |
27 октября, воскресенье | |||
10:00 | Комета | 1 : 4 | Спарта 2015 |
13 октября, воскресенье | |||
10:30 | Империя Домодедово | 8 : 2 | Комета |
28 сентября, суббота | |||
18:00 | Комета | 1 : 10 | Овермарс |
22 сентября, воскресенье | |||
12:00 | ФК Тал-Мет | 9 : 1 | Комета |
15 сентября, воскресенье | |||
10:00 | Комета | 2 : 4 | ДВИЖ |
8 сентября, воскресенье | |||
9:00 | ФК «Армагеддон» | 4 : 2 | Комета |
31 августа, суббота | |||
14:00 | Русская Община ЮВАО | 6 : 2 | Комета |
24 ноября, воскресенье | |||
10:00 | Комета | - : - | Три топора |
(не задано) | |||
- | Комета | - : - | Марьино |
- | Гарак | - : - | Комета |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Дробышевский | 3 | 4 | |
Комета | |||
Владимир Каширин | 3 | 9 | |
Комета | |||
Жабраил Магомедов | 2 | 3 | |
Комета | |||
Игорь Бобков | 2 | 4 | |
Комета | |||
Алексей Ерошин | 1 | 5 | |
Комета |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Владимир Каширин | 4 | 9 | |
Комета | |||
Мохаммед Алкилани | 2 | 5 | |
Комета | |||
Никита Широков | 2 | 7 | |
Комета | |||
Сергей Трусов | 1 | 3 | |
Комета |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Жабраил Магомедов | 0 | 1 | |
Комета | |||
Валерий Петрушин | 1 | 0 | |
Комета | |||
Даниил Фидуров | 1 | 0 | |
Комета | |||
Владимир Глущенко | 1 | 0 | |
Комета | |||
Кирилл Дробышевский | 1 | 0 | |
Комета |