Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды Империя Домодедово, Urban Cup Москва. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | ФК «Армагеддон» | 10 | 27 | |
2 | 52 Юнайтед | 10 | 27 | |
3 | Овермарс | 10 | 26 | |
4 | Империя Домодедово | 11 | 24 | |
5 | FC Rage | 11 | 24 | |
6 | Русская Община ЮВАО | 10 | 18 | |
7 | Спарта 2015 | 10 | 16 | |
8 | Марьино | 11 | 14 | |
9 | ДВИЖ | 10 | 12 | |
10 | ФК Тал-Мет | 11 | 11 | |
11 | Гарак | 11 | 6 | |
12 | Три топора | 10 | 4 | |
13 | Комета | 10 | 3 | |
14 | Андижан | 11 | 1 |
23 ноября, суббота | |||
22:00 | Империя Домодедово | 5 : 0 | Гарак |
17 ноября, воскресенье | |||
11:00 | Три топора | 3 : 6 | Империя Домодедово |
10 ноября, воскресенье | |||
10:30 | Империя Домодедово | 5 : 0 | Андижан |
3 ноября, воскресенье | |||
10:00 | FC Rage | 2 : 3 | Империя Домодедово |
27 октября, воскресенье | |||
12:00 | Империя Домодедово | 0 : 4 | 52 Юнайтед |
13 октября, воскресенье | |||
10:30 | Империя Домодедово | 8 : 2 | Комета |
29 сентября, воскресенье | |||
10:00 | Империя Домодедово | 3 : 2 | Русская Община ЮВАО |
22 сентября, воскресенье | |||
9:00 | Овермарс | 10 : 3 | Империя Домодедово |
14 сентября, суббота | |||
20:00 | Империя Домодедово | 1 : 3 | ФК «Армагеддон» |
8 сентября, воскресенье | |||
12:00 | Марьино | 1 : 4 | Империя Домодедово |
(не задано) | |||
- | ДВИЖ | - : - | Империя Домодедово |
- | Империя Домодедово | - : - | ФК Тал-Мет |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Жиляев | 1 | 0 | |
Империя Домодедово | |||
Сергей Ракич | 1 | 0 | |
Империя Домодедово | |||
Арман Степанян | 1 | 0 | |
Империя Домодедово | |||
Андрей Лютов | 1 | 0 | |
Империя Домодедово | |||
Тимур Хайдаров | 1 | 0 | |
Империя Домодедово |