Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Регулярный чемпионат 24/25
- 31 августа 2024 - 08 июня 2025
- 102 команд
- Приём заявок
- О турнире
- Календарь
- Таблицы и сетки
- Статистика
- Сборная тура
- Дисквалификации
- Команды
- Новости
- Фото
- Видео
- Документы
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК «Армагеддон» | 9 | 24 | |
2 | 52 Юнайтед | 9 | 24 | |
3 | Овермарс | 9 | 23 | |
4 | Империя Домодедово | 9 | 18 | |
5 | FC Rage | 9 | 18 | |
6 | Русская Община ЮВАО | 9 | 18 | |
7 | Спарта 2015 | 9 | 16 | |
8 | Марьино | 9 | 11 | |
9 | ФК Тал-Мет | 9 | 11 | |
10 | ДВИЖ | 9 | 9 | |
11 | Гарак | 9 | 6 | |
12 | Три топора | 9 | 4 | |
13 | Андижан | 9 | 1 | |
14 | Комета | 9 | 0 |
Результаты
10 ноября, воскресенье | |||
10:30 | Империя Домодедово | 5 : 0 | Андижан |
11:30 | Комета | 0 : 6 | FC Rage |
14:30 | Марьино | 1 : 3 | 52 Юнайтед |
9 ноября, суббота | |||
0:00 | Гарак | 0 : 5 | ФК «Армагеддон» |
14:30 | ФК Тал-Мет | 4 : 4 | Спарта 2015 |
15:30 | ФК Тал-Мет | 3 : 4 | ДВИЖ |
16:30 | ДВИЖ | 4 : 4 | Три топора |
17:30 | Овермарс | 6 : 2 | Русская Община ЮВАО |
3 ноября, воскресенье | |||
18:00 | Андижан | 4 : 4 | ДВИЖ |
19:00 | ФК «Армагеддон» | 2 : 3 | Овермарс |
Календарь
(не задано) | |||
- | Гарак | - : - | Комета |
- | Марьино | - : - | Андижан |
- | Овермарс | - : - | 52 Юнайтед |
- | Русская Община ЮВАО | - : - | Спарта 2015 |
- | 52 Юнайтед | - : - | Русская Община ЮВАО |
- | FC Rage | - : - | Овермарс |
- | Три топора | - : - | Марьино |
- | Андижан | - : - | ФК Тал-Мет |
- | ФК Тал-Мет | - : - | FC Rage |
- | 52 Юнайтед | - : - | ФК Тал-Мет |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Мизроб Худоёри | 12 | 8 | |
ФК «Армагеддон» | |||
Тимур Тадеев | 12 | 8 | |
Три топора | |||
Александр Харитонов | 11 | 8 | |
Марьино | |||
Евгений Макаров | 10 | 9 | |
52 Юнайтед | |||
Георгий Дарбаидзе | 10 | 11 | |
Спарта 2015 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Егор Сигаев | 12 | 8 | |
Овермарс | |||
Ислам Ашибоков | 10 | 7 | |
ФК «Армагеддон» | |||
Евгений Белов | 10 | 9 | |
Русская Община ЮВАО | |||
Георгий Дарбаидзе | 8 | 11 | |
Спарта 2015 | |||
Валентин Атаян | 7 | 5 | |
Овермарс |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Тимур Варламов | 3 | 1 | |
ФК Тал-Мет | |||
Матвей Мельников | 3 | 1 | |
Спарта 2015 | |||
Роман Лощеных | 2 | 1 | |
52 Юнайтед | |||
Егор Сигаев | 2 | 1 | |
Овермарс | |||
Арарат Авакимян | 1 | 1 | |
ФК Тал-Мет |