Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | 52 Юнайтед | 3 | 9 | |
2 | Овермарс | 3 | 7 | |
3 | FC Rage | 3 | 6 | |
4 | Русская Община ЮВАО | 3 | 6 | |
5 | Империя Домодедово | 3 | 6 | |
6 | ФК «Армагеддон» | 2 | 6 | |
7 | Марьино | 3 | 4 | |
8 | Три топора | 2 | 3 | |
9 | ДВИЖ | 2 | 3 | |
10 | Спарта 2015 | 3 | 3 | |
11 | Predators | 0 | 0 | |
12 | Комета | 3 | 0 | |
13 | Андижан | 3 | 0 | |
14 | Гарак | 3 | 0 |
Результаты
15 сентября, воскресенье | |||
9:00 | Русская Община ЮВАО | 2 : 3 | FC Rage |
10:00 | Комета | 2 : 4 | ДВИЖ |
11:00 | Овермарс | 7 : 1 | Андижан |
14 сентября, суббота | |||
19:00 | Спарта 2015 | 1 : 3 | 52 Юнайтед |
20:00 | Империя Домодедово | 1 : 3 | ФК «Армагеддон» |
21:00 | Марьино | 10 : 0 | Гарак |
8 сентября, воскресенье | |||
9:00 | ФК «Армагеддон» | 4 : 2 | Комета |
10:00 | Спарта 2015 | 5 : 3 | Андижан |
12:00 | Марьино | 1 : 4 | Империя Домодедово |
7 сентября, суббота | |||
17:30 | Овермарс | 7 : 3 | Гарак |
Календарь
21 сентября, суббота | |||
17:00 | FC Rage | - : - | Андижан |
18:00 | Русская Община ЮВАО | - : - | ДВИЖ |
19:00 | ФК «Армагеддон» | - : - | Марьино |
22 сентября, воскресенье | |||
9:00 | Овермарс | - : - | Империя Домодедово |
10:00 | Спарта 2015 | - : - | Гарак |
11:00 | 52 Юнайтед | - : - | Три топора |
12:00 | Predators | - : - | Комета |
(не задано) | |||
- | ФК «Армагеддон» | - : - | Спарта 2015 |
- | Русская Община ЮВАО | - : - | Спарта 2015 |
- | Комета | - : - | Три топора |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Тимур Тадеев | 8 | 2 | |
Три топора | |||
Николай Салмашов | 7 | 3 | |
FC Rage | |||
Александр Харитонов | 6 | 3 | |
Марьино | |||
Захар Евдачев | 5 | 3 | |
Овермарс | |||
Мехроб Абдуназаров | 4 | 3 | |
Империя Домодедово |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Егор Сигаев | 5 | 3 | |
Овермарс | |||
Евгений Белов | 4 | 3 | |
Русская Община ЮВАО | |||
Валентин Атаян | 3 | 2 | |
Овермарс | |||
Сергей Ракич | 3 | 3 | |
Империя Домодедово | |||
Рахиб Баширов | 3 | 3 | |
Гарак |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Матвей Мельников | 2 | 1 | |
52 Юнайтед | |||
Роман Лощеных | 2 | 1 | |
Гарак | |||
Павел Попов | 0 | 1 | |
ДВИЖ | |||
Жабраил Магомедов | 0 | 1 | |
Комета | |||
Владимир Бушуев | 2 | 0 | |
FC Rage |