Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 22 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
| 15 марта 2025 | На 3 матча | 2 матча | ||
3ЖК | 08 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 08 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 08 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
| 07 марта 2025 | На 3 матча | 2 матча | ||
| 07 марта 2025 | На 3 матча | 2 матча | ||
| 07 марта 2025 | На 4 матча | 3 матча | ||
КК | 02 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 01 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 01 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 01 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 23 февраля 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 23 февраля 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 22 февраля 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 01 февраля 2025 | На 1 матч | 1 матч |
