
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Баскин Сергей | 06.03.1998, 28 лет | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Белов Алексей | 09.03.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Блинков Никита | 12.07.1996, 30 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Бодехин Олег | 09.03.1988, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Будыка Александр | 29.08.1996, 30 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Буза Мурад | 12.03.1994, 32 года | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Булгаков Иван | 29.06.1988, 38 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Васильев Егор | 11.09.1990, 36 лет | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Галкин Владислав | 29.11.2000, 25 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гарзатилаев Камалудин | 04.11.1991, 34 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Гогиашвили Георгий | 09.05.2008, 18 лет | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Докторович Алексей | 10.11.2001, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ермаков Александр | 17.02.1995, 31 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Жук Степан | 01.09.1996, 30 лет | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Жумабаев Олжобай | 23.10.1989, 36 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Зенин Тимур | 06.10.1985, 41 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Золотарев Герман | 28.05.2007, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Иванов Кирилл | 23.12.1990, 35 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Константинов Алексей | 19.03.1984, 42 года | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Константинов Егор | 22.02.1996, 30 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Коченков Вячеслав | 20.05.2001, 25 лет | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Латышкин Олег | 09.06.1988, 38 лет | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Лыкшин Павел | 15.03.2001, 25 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Лысов Павел | 14.02.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мамашев Асадулла | 10.10.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Миклошевич Алексей | 20.10.1989, 36 лет | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Моисеенко Владимир | 02.07.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Мялкин Иван | 11.03.1988, 38 лет | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Никифоров Кирилл | 13.01.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Падорин Игорь | 15.09.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Пантелеев Николай | 31.08.1987, 39 лет | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Парсанов Мурад | 11.08.1987, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Попов Никита | 12.09.1996, 30 лет | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Рулёв Дмитрий | 23.11.1989, 36 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Савочкин Владислав | 24.07.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Сангано Дидье | 01.01.2001, 25 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сейдалы уулу Жолболду | 06.06.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Смирнов Петр | 30.09.1993, 33 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Степанов Константин | 05.04.2003, 23 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Титов Денис | 06.05.1989, 37 лет | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Ткачик Филипп | 06.08.1987, 39 лет | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Хангану Александр | 03.07.1990, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ун.. | ![]() Хромов Андрей | 10.09.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Цыпнятов Георгий | 08.02.1992, 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Шевченко Дмитрий | 09.08.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шестак Никита | 09.06.1990, 36 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Шефер Сергей | 15.11.1992, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Шмыгов Иван | 17.08.1990, 36 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Зщ. | ![]() Хасметдинов Руслан | 16.06.1987, 39 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Пз. | ![]() Рощупкин Антон | 02.05.2003, 23 года | 3 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пз. | ![]() Гончаров Евгений | 23.02.1992, 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Пз. | ![]() Кобенко Евгений | 20.03.1987, 39 лет | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Зщ. | ![]() Комаров Данила | 03.05.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Абылжан уулу Бактилек | 23.09.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Веригин Сергей | 10.10.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Егоров Илья | 21.09.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Калачян Вартан | 17.08.1980, 46 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кутичев Никита | 20.06.1997, 29 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Макаров Андрей | 31.07.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Маклаков Иван | 17.04.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Меньшиков Валентин | 21.03.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Орлов Кирилл | 01.02.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Рудько Тимофей | 10.11.1996, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Семенов Тимофей | 05.01.2006, 20 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Сыпко Алексей | 17.12.1996, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Урсул Руслан | 25.10.1996, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Яшкин Даниил | 28.09.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 36 | Ун.. | ![]() Касимов Венер | 03.06.1999, 27 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |






















































