Документы, Будняя лига/Весна 2024, Urban Cup Москва. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ФК «Армагеддон» | 10 | 27 | |
2 | 52 Юнайтед | 10 | 27 | |
3 | Овермарс | 10 | 26 | |
4 | Империя Домодедово | 11 | 24 | |
5 | FC Rage | 11 | 24 | |
6 | Русская Община ЮВАО | 10 | 18 | |
7 | Спарта 2015 | 10 | 16 | |
8 | Марьино | 11 | 14 | |
9 | ДВИЖ | 10 | 12 | |
10 | ФК Тал-Мет | 11 | 11 | |
11 | Гарак | 11 | 6 | |
12 | Три топора | 10 | 4 | |
13 | Комета | 10 | 3 | |
14 | Андижан | 11 | 1 |
23 ноября, суббота | |||
22:00 | Марьино | 5 : 0 | Андижан |
22:00 | Империя Домодедово | 5 : 0 | Гарак |
22:00 | ФК Тал-Мет | 0 : 5 | FC Rage |
17 ноября, воскресенье | |||
11:00 | Три топора | 3 : 6 | Империя Домодедово |
12:00 | Спарта 2015 | 0 : 8 | Овермарс |
14:00 | ФК «Армагеддон» | 7 : 2 | Русская Община ЮВАО |
16 ноября, суббота | |||
11:00 | Андижан | 0 : 5 | Комета |
11:00 | 52 Юнайтед | 5 : 0 | ФК Тал-Мет |
11:00 | Гарак | 0 : 5 | ДВИЖ |
18:00 | FC Rage | 4 : 3 | Марьино |
23 ноября, суббота | |||
14:00 | ДВИЖ | - : - | ФК «Армагеддон» |
17:00 | Овермарс | - : - | 52 Юнайтед |
24 ноября, воскресенье | |||
10:00 | Комета | - : - | Три топора |
11:00 | Русская Община ЮВАО | - : - | Спарта 2015 |
(не задано) | |||
- | Империя Домодедово | - : - | ФК Тал-Мет |
- | FC Rage | - : - | ФК «Армагеддон» |
- | Андижан | - : - | ФК Тал-Мет |
- | ФК «Армагеддон» | - : - | Спарта 2015 |
- | ДВИЖ | - : - | Империя Домодедово |
- | Гарак | - : - | Комета |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Харитонов | 14 | 9 | |
Марьино | |||
Мизроб Худоёри | 12 | 9 | |
ФК «Армагеддон» | |||
Тимур Тадеев | 12 | 9 | |
Три топора | |||
Адам Висханов | 10 | 6 | |
ФК «Армагеддон» | |||
Евгений Макаров | 10 | 9 | |
52 Юнайтед |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Егор Сигаев | 12 | 9 | |
Овермарс | |||
Ислам Ашибоков | 10 | 7 | |
ФК «Армагеддон» | |||
Евгений Белов | 10 | 10 | |
Русская Община ЮВАО | |||
Мизроб Худоёри | 9 | 9 | |
ФК «Армагеддон» | |||
Георгий Дарбаидзе | 8 | 12 | |
Спарта 2015 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Тимур Варламов | 3 | 1 | |
ФК Тал-Мет | |||
Матвей Мельников | 3 | 1 | |
Спарта 2015 | |||
Роман Лощеных | 2 | 1 | |
52 Юнайтед | |||
Александр Харитонов | 2 | 1 | |
Марьино | |||
Егор Сигаев | 2 | 1 | |
Овермарс |