
34
игрока в заявке
36.59
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Балябин Павел | 24.10.1988, 37 лет | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Васильев Александр | 15.08.1992, 34 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Головин Кирилл | 05.11.1990, 35 лет | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Горюнов Дмитрий | 26.04.1988, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Граков Григорий | 09.05.1982, 44 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Губинский Сергей | 16.11.1989, 36 лет | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Гусев Владимир | 05.04.1991, 35 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Густов Сергей | 17.10.1987, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Дзюба Алексей | 26.06.1993, 33 года | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Евдокимов Роман | 09.11.1982, 43 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Киржацких Степан | 21.08.1988, 38 лет | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кожевников Александр | 01.08.1995, 31 год | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Колесников Антон | 19.12.1983, 42 года | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Кузьмин Роман | 20.11.1984, 41 год | 6 | 3 (1) | 2 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кухалашвили Алексей | 26.02.1992, 34 года | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
| Пз. | ![]() Лебедев Павел | 06.04.1990, 36 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Лыткин Александр | 17.01.1995, 31 год | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Лыткин Евгений | 13.03.1994, 32 года | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Медведев Сергей | 19.05.1991, 35 лет | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мелешкин Максим | 10.11.1987, 38 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Миндиашвили Артём | 20.10.1991, 35 лет | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
![]() Набиев Вусал | 12.03.1992, 34 года | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Павлов Сергей | 28.05.1990, 36 лет | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Петров Андрей | 01.09.1991, 35 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Родионов Александр | 28.04.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Сагунов Дмитрий | 15.12.1987, 38 лет | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сарба Давид | 29.06.1988, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Сиваев Максим | 15.02.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Ткачев Дмитрий | 06.10.1991, 35 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Улфатшоев Назар | 30.01.1993, 33 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Фоминых Евгений | 17.10.1990, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Хоаким Брайан | 22.01.1978, 48 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Чикурин Андрей | 18.12.1985, 40 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шабанов Иван | 14.03.1989, 37 лет | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Афонасьев Иван | 22.10.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Гавриков Дмитрий | 10.03.1986, 40 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Князев Алексей | 21.10.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Розложко Александр | 12.10.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Рубцов Сергей | 11.12.1987, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Синица Иван | 26.02.1992, 34 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Учеваткин Антон | 02.06.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Шевцов Андрей | 15.08.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку


































