
24
игрока в заявке
27.63
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Абсаматов Абдувасыт | 11.09.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Антаков Артур | 14.01.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Бенделиани Ладико | 16.12.1997, 28 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Бенделиани Нугзари | 15.02.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Власов Александр | 01.03.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Воробьев Руслан | 11.09.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Гафуров Егор | 31.07.2000, 26 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Голяков Антон | 10.01.1988, 38 лет | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Голяков Захар | 02.05.2000, 26 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Горленков Андрей | 13.05.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гунар Алексей | 12.09.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гурин Иван | 27.12.2000, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гянджалиев Рамиль | 29.09.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гянджалиев Руслан | 17.01.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Костицин Виктор | 24.09.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Лазарев Владимир | 18.06.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Мажеровский Михаил | 17.08.2000, 26 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Набиев Имран | 13.09.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ревенков Артур | 22.01.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Салимов Джайхон | 01.02.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Таран Николай | 19.02.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Харук Максим | 21.03.2000, 26 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Хутов Казбек | 26.11.1990, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Щедрин Евгений | 20.05.2000, 26 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку












