Команда
Краткая информация о команде
Фото Три топора, Urban Cup Москва. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ФК «Армагеддон» | 11 | 30 | |
2 | Овермарс | 11 | 29 | |
3 | 52 Юнайтед | 11 | 27 | |
4 | Империя Домодедово | 11 | 24 | |
5 | FC Rage | 11 | 24 | |
6 | Русская Община ЮВАО | 10 | 18 | |
7 | Спарта 2015 | 10 | 16 | |
8 | Марьино | 11 | 14 | |
9 | ДВИЖ | 11 | 12 | |
10 | ФК Тал-Мет | 11 | 11 | |
11 | Гарак | 11 | 6 | |
12 | Три топора | 10 | 4 | |
13 | Комета | 10 | 3 | |
14 | Андижан | 11 | 1 |
17 ноября, воскресенье | |||
11:00 | Три топора | 3 : 6 | Империя Домодедово |
9 ноября, суббота | |||
16:30 | ДВИЖ | 4 : 4 | Три топора |
3 ноября, воскресенье | |||
14:00 | Три топора | 1 : 3 | Гарак |
16:00 | ФК Тал-Мет | 5 : 3 | Три топора |
27 октября, воскресенье | |||
11:00 | Три топора | 1 : 8 | ФК «Армагеддон» |
12 октября, суббота | |||
18:30 | Три топора | 0 : 5 | Овермарс |
29 сентября, воскресенье | |||
12:00 | Три топора | 2 : 3 | FC Rage |
22 сентября, воскресенье | |||
11:00 | 52 Юнайтед | 6 : 4 | Три топора |
7 сентября, суббота | |||
16:30 | Русская Община ЮВАО | 4 : 3 | Три топора |
31 августа, суббота | |||
17:00 | Андижан | 3 : 10 | Три топора |
24 ноября, воскресенье | |||
10:00 | Комета | - : - | Три топора |
(не задано) | |||
- | Три топора | - : - | Спарта 2015 |
- | Три топора | - : - | Марьино |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Тимур Тадеев | 12 | 9 | |
Три топора | |||
Султан Елканов | 5 | 7 | |
Три топора | |||
Артур Ортабаев | 5 | 8 | |
Три топора | |||
Степан Мартьянов | 3 | 7 | |
Три топора | |||
Михаил Шевелёв | 2 | 5 | |
Три топора |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Артем Щербинин | 3 | 10 | |
Три топора | |||
Алексей Рысев | 2 | 6 | |
Три топора | |||
Рустам Мирсидников | 1 | 3 | |
Три топора | |||
Султан Елканов | 1 | 7 | |
Три топора | |||
Артур Ортабаев | 1 | 8 | |
Три топора |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Арзу Мамадризоев | 1 | 1 | |
Три топора | |||
Султан Елканов | 0 | 1 | |
Три топора | |||
Суражиддин Шараббоев | 1 | 0 | |
Три топора | |||
Игорь Жицкий | 1 | 0 | |
Три топора | |||
Артур Ортабаев | 1 | 0 | |
Три топора |