Команда
Краткая информация о команде
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика Чёрная Фурия, urban cup х Футбол в городе. Официальный сайт
| # | Турнир | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За сезон | 58 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 41 | 127 | 266 | 13 | 1 | 5 | |
| 1 | Открыт. Летний Кубок | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 66 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Регулярка #11 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 45 | 72 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Лига Чемпионов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Лига Конференций | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Откр. Зимний Кубок | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 60 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Кубок Urban Cup #9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Весенняя лига #9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 26 | 33 | 5 | 0 | 3 |
| За сезон | 58 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 41 | 127 | 266 | 13 | 1 | 5 | |






