Команда БНК, urban cup х футбол в городе. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 306 | 190 | 0 | 3 | 21 | 2 | 0 | 90 | 1340 | 721 | 107 | 11 | 51 | |
| 1 | 2025/26 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 30 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 2024/25 | 54 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 316 | 90 | 22 | 2 | 18 |
| 3 | 2023/24 | 47 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 240 | 124 | 19 | 2 | 6 |
| 4 | 2022/23 | 36 | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 218 | 74 | 14 | 2 | 5 |
| 5 | 2021/22 | 56 | 28 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 | 234 | 183 | 14 | 1 | 1 |
| 6 | 2020/21 | 19 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 84 | 48 | 13 | 1 | 2 |
| 7 | 2019/20 | 72 | 34 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 29 | 167 | 154 | 18 | 2 | 16 |
| 8 | 2018/19 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | 18 | 4 | 0 | 2 |
| За все время | 306 | 190 | 0 | 3 | 21 | 2 | 0 | 90 | 1340 | 721 | 107 | 11 | 51 | |
