Команда #ФКПМ, urban cup х футбол в городе. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 224 | 112 | 0 | 4 | 31 | 2 | 0 | 75 | 558 | 365 | 87 | 6 | 64 | |
| 1 | 2024/25 | 18 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 51 | 36 | 14 | 0 | 3 |
| 2 | 2023/24 | 23 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 79 | 39 | 12 | 2 | 6 |
| 3 | 2022/23 | 23 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 53 | 42 | 9 | 0 | 3 |
| 4 | 2021/22 | 24 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 33 | 40 | 12 | 1 | 5 |
| 5 | 2020/21 | 27 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 65 | 42 | 8 | 0 | 7 |
| 6 | 2019/20 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 37 | 48 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | 2018/19 | 31 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 67 | 50 | 14 | 2 | 13 |
| 8 | 2017/18 | 36 | 20 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 89 | 44 | 5 | 1 | 13 |
| 9 | 2016/17 | 22 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 84 | 24 | 11 | 0 | 8 |
| За все время | 224 | 112 | 0 | 4 | 31 | 2 | 0 | 75 | 558 | 365 | 87 | 6 | 64 | |
