Команда
Краткая информация о команде
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика Спортивные Проекты, urban cup х Футбол в городе. Официальный сайт
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 505 | 211 | 0 | 7 | 46 | 5 | 0 | 236 | 1516 | 1576 | 210 | 15 | 88 | |
| 1 | 2025/26 | 36 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 147 | 114 | 25 | 3 | 2 |
| 2 | 2024/25 | 49 | 21 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 18 | 169 | 161 | 32 | 3 | 8 |
| 3 | 2023/24 | 44 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 123 | 144 | 30 | 2 | 6 |
| 4 | 2022/23 | 42 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 115 | 167 | 26 | 3 | 8 |
| 5 | 2021/22 | 48 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 26 | 138 | 181 | 21 | 0 | 5 |
| 6 | 2020/21 | 37 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 95 | 102 | 20 | 1 | 5 |
| 7 | 2019/20 | 58 | 21 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 27 | 108 | 155 | 9 | 1 | 14 |
| 8 | 2018/19 | 52 | 31 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 173 | 89 | 10 | 0 | 15 |
| 9 | 2017/18 | 62 | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 152 | 177 | 11 | 1 | 13 |
| 10 | 2016/17 | 51 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 166 | 149 | 13 | 1 | 8 |
| 11 | Архив, Москва, 5х5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 46 | 55 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Архив, Саранск | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 84 | 82 | 9 | 0 | 2 |
| За все время | 505 | 211 | 0 | 7 | 46 | 5 | 0 | 236 | 1516 | 1576 | 210 | 15 | 88 | |








