Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | БНК | 2 | 6 | |
2 | FC Tallad | 1 | 3 | |
3 | Беркут | 1 | 3 | |
4 | Русфан | 2 | 3 | |
5 | ЛФК Плеханово | 1 | 1 | |
6 | Fantom | 2 | 1 | |
7 | Репаблика | 1 | 0 | |
8 | ФК Новая Рига | 2 | 0 |
Результаты
21 декабря, суббота | |||
9:30 | БНК | 4 : 0 | Fantom |
10:30 | Русфан | 3 : 2 | ФК Новая Рига |
14 декабря, суббота | |||
19:00 | ФК Новая Рига | 2 : 4 | FC Tallad |
20:00 | Беркут | 2 : 1 | Репаблика |
21:00 | ЛФК Плеханово | 2 : 2 | Fantom |
22:00 | Русфан | 1 : 10 | БНК |
Календарь
22 декабря, воскресенье | |||
9:00 | Репаблика | - : - | ЛФК Плеханово |
10:00 | FC Tallad | - : - | Беркут |
(не задано) | |||
- | Fantom | - : - | Русфан |
- | FC Tallad | - : - | Русфан |
- | Репаблика | - : - | FC Tallad |
- | Русфан | - : - | Репаблика |
- | ФК Новая Рига | - : - | Fantom |
- | ЛФК Плеханово | - : - | БНК |
- | Репаблика | - : - | ФК Новая Рига |
- | Fantom | - : - | Беркут |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Егор Гаврилов | 7 | 2 | |
БНК | |||
Никита Ковалев | 4 | 1 | |
БНК | |||
Ахал Гамзатов | 2 | 1 | |
FC Tallad | |||
Сарварбек Сафаров | 2 | 1 | |
ЛФК Плеханово | |||
Роман Горденко | 1 | 1 | |
ФК Новая Рига |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Егор Гаврилов | 6 | 2 | |
БНК | |||
Пëтр Кустов | 2 | 1 | |
ЛФК Плеханово | |||
Ян Гамбарян | 2 | 1 | |
БНК | |||
Владимир Ефремов | 2 | 1 | |
ФК Новая Рига | |||
Даниил Короткевич | 1 | 1 | |
Беркут |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Гапонов | 2 | 1 | |
Fantom | |||
Марк Коновалов | 1 | 0 | |
ЛФК Плеханово | |||
Тофиг Набиев | 1 | 0 | |
Беркут | |||
Алексей Кузьмин | 1 | 0 | |
ФК Новая Рига | |||
Юрий Тараторенков | 1 | 0 | |
Репаблика |