Таблицы и сетки, Лига Чемпионов 24/25, Urban Cup Москва. Официальный сайт
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Этапы турнира не сформированы # | Команда | И | О | |
1 | ФК «Армагеддон» | 7 | 21 | |
2 | 52 Юнайтед | 7 | 18 | |
3 | Овермарс | 7 | 17 | |
4 | FC Rage | 7 | 15 | |
5 | Русская Община ЮВАО | 7 | 15 | |
6 | Спарта 2015 | 7 | 15 | |
7 | Империя Домодедово | 7 | 12 | |
8 | Марьино | 7 | 8 | |
9 | ФК Тал-Мет | 5 | 7 | |
10 | ДВИЖ | 6 | 4 | |
11 | Три топора | 6 | 3 | |
12 | Гарак | 7 | 3 | |
13 | Андижан | 7 | 0 | |
14 | Комета | 7 | 0 |
27 октября, воскресенье | |||
10:00 | Комета | 1 : 4 | Спарта 2015 |
11:00 | Три топора | 1 : 8 | ФК «Армагеддон» |
12:00 | Империя Домодедово | 0 : 4 | 52 Юнайтед |
13:00 | Марьино | 0 : 2 | Русская Община ЮВАО |
26 октября, суббота | |||
16:00 | ДВИЖ | 1 : 9 | FC Rage |
17:00 | Гарак | 10 : 6 | Андижан |
18:00 | ФК «Армагеддон» | 5 : 2 | ФК Тал-Мет |
19:00 | ФК Тал-Мет | 3 : 3 | Овермарс |
13 октября, воскресенье | |||
10:30 | Империя Домодедово | 8 : 2 | Комета |
11:30 | FC Rage | 3 : 6 | Спарта 2015 |
3 ноября, воскресенье | |||
10:00 | FC Rage | - : - | Империя Домодедово |
11:00 | 52 Юнайтед | - : - | Комета |
12:00 | Спарта 2015 | - : - | Марьино |
14:00 | Три топора | - : - | Гарак |
15:00 | Русская Община ЮВАО | - : - | ФК Тал-Мет |
16:00 | ФК Тал-Мет | - : - | Три топора |
18:00 | Андижан | - : - | ДВИЖ |
19:00 | ФК «Армагеддон» | - : - | Овермарс |
(не задано) | |||
- | Комета | - : - | Три топора |
- | Гарак | - : - | Комета |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Мизроб Худоёри | 12 | 7 | |
ФК «Армагеддон» | |||
Тимур Тадеев | 12 | 6 | |
Три топора | |||
Александр Харитонов | 11 | 7 | |
Марьино | |||
Георгий Дарбаидзе | 9 | 8 | |
Спарта 2015 | |||
Адам Висханов | 8 | 4 | |
ФК «Армагеддон» |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Егор Сигаев | 12 | 7 | |
Овермарс | |||
Ислам Ашибоков | 10 | 6 | |
ФК «Армагеддон» | |||
Евгений Белов | 9 | 7 | |
Русская Община ЮВАО | |||
Валентин Атаян | 7 | 4 | |
Овермарс | |||
Мизроб Худоёри | 7 | 7 | |
ФК «Армагеддон» |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Матвей Мельников | 3 | 1 | |
Гарак | |||
Роман Лощеных | 2 | 1 | |
Гарак | |||
Арзу Мамадризоев | 1 | 1 | |
Три топора | |||
Арарат Авакимян | 1 | 1 | |
ФК Тал-Мет | |||
Жабраил Магомедов | 0 | 1 | |
Комета |