Заявка команды Тимофей Рудько/Огонёк, Турнир по FIFA 2023, Urban Cup Москва. Официальный сайт
Краткая информация о команде
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Команда | И | О | |
1 | ФК «Армагеддон» | 11 | 30 | |
2 | Овермарс | 11 | 29 | |
3 | 52 Юнайтед | 11 | 27 | |
4 | Империя Домодедово | 11 | 24 | |
5 | FC Rage | 11 | 24 | |
6 | Спарта 2015 | 11 | 19 | |
7 | Русская Община ЮВАО | 11 | 18 | |
8 | Марьино | 11 | 14 | |
9 | ДВИЖ | 11 | 12 | |
10 | ФК Тал-Мет | 11 | 11 | |
11 | Три топора | 11 | 7 | |
12 | Гарак | 11 | 6 | |
13 | Комета | 11 | 3 | |
14 | Андижан | 11 | 1 |
24 ноября, воскресенье | |||
10:00 | Комета | 0 : 5 | Три топора |
11:00 | Русская Община ЮВАО | 2 : 6 | Спарта 2015 |
23 ноября, суббота | |||
14:00 | ДВИЖ | 3 : 7 | ФК «Армагеддон» |
17:00 | Овермарс | 5 : 2 | 52 Юнайтед |
22:05 | ФК Тал-Мет | 0 : 5 | FC Rage |
22:05 | Марьино | 5 : 0 | Андижан |
22:05 | Империя Домодедово | 5 : 0 | Гарак |
17 ноября, воскресенье | |||
11:00 | Три топора | 3 : 6 | Империя Домодедово |
12:00 | Спарта 2015 | 0 : 8 | Овермарс |
14:00 | ФК «Армагеддон» | 7 : 2 | Русская Община ЮВАО |
(не задано) | |||
- | FC Rage | - : - | ФК «Армагеддон» |
- | Андижан | - : - | 52 Юнайтед |
- | Три топора | - : - | Спарта 2015 |
- | Гарак | - : - | Русская Община ЮВАО |
- | ДВИЖ | - : - | Овермарс |
- | Комета | - : - | Марьино |
- | 52 Юнайтед | - : - | Русская Община ЮВАО |
- | FC Rage | - : - | Овермарс |
- | Три топора | - : - | Марьино |
- | Гарак | - : - | Комета |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Харитонов | 14 | 9 | |
Марьино | |||
Мизроб Худоёри | 14 | 10 | |
ФК «Армагеддон» | |||
Георгий Дарбаидзе | 12 | 13 | |
Спарта 2015 | |||
Тимур Тадеев | 12 | 10 | |
Три топора | |||
Адам Висханов | 10 | 6 | |
ФК «Армагеддон» |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Егор Сигаев | 13 | 10 | |
Овермарс | |||
Мизроб Худоёри | 11 | 10 | |
ФК «Армагеддон» | |||
Евгений Белов | 11 | 11 | |
Русская Община ЮВАО | |||
Ислам Ашибоков | 10 | 7 | |
ФК «Армагеддон» | |||
Георгий Дарбаидзе | 8 | 13 | |
Спарта 2015 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Тимур Варламов | 3 | 1 | |
ФК Тал-Мет | |||
Матвей Мельников | 3 | 1 | |
Спарта 2015 | |||
Роман Лощеных | 2 | 1 | |
52 Юнайтед | |||
Александр Харитонов | 2 | 1 | |
Марьино | |||
Егор Сигаев | 2 | 1 | |
Овермарс |