
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Айба Владислав | 13.11.2001, 24 года | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Афанасьев Данил | 20.07.2001, 25 лет | 12 | 17 (1) | 2 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Бектимир-уулу Амантур | 29.09.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Беляев Андрей | 14.04.2001, 25 лет | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Будыка Александр | 29.08.1996, 30 лет | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Буза Мурад | 12.03.1994, 32 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Васильев Егор | 11.09.1990, 36 лет | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Веригин Сергей | 10.10.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Выграненко Андрей | 14.10.2003, 22 года | 7 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Гвоздев Антон | 22.07.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Глуховченко Дмитрий | 16.09.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Докторович Алексей | 10.11.2001, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Егоров Илья | 21.09.1998, 28 лет | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Жихарев Дмитрий | 14.01.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Жумабаев Олжобай | 23.10.1989, 36 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Зудочкин Евгений | 20.03.2003, 23 года | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Исаев Теймур | 18.07.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Калачян Вартан | 17.08.1980, 46 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Капарбеков Баястан | 18.08.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Коченков Вячеслав | 20.05.2001, 25 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Крапивенцев Илья | 05.08.2000, 26 лет | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
| Пз. | ![]() Мамашев Асадулла | 10.10.1996, 30 лет | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Моисеенко Владимир | 02.07.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Оросов Надвид | 28.04.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Падорин Игорь | 15.09.1996, 30 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Пархоменко Максим | 06.07.2003, 23 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Попов Никита | 12.09.1996, 30 лет | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Рожков Иван | 13.04.2003, 23 года | 10 | 14 | 14 | 4 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Сиваш Игорь | 31.01.2002, 24 года | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | |
| Пз. | ![]() Тарасенков Иван | 11.11.2004, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Ткачик Филипп | 06.08.1987, 39 лет | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Токтосунов Сыргабек | 05.03.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Толипов Козимжон | 28.04.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Шашло Владислав | 15.07.1994, 32 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Богдановский Дмитрий | 12.05.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Брайан Рамирес | 05.04.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Галаев Даниил | 21.12.2000, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Дуйсенбиев Алибек | 12.09.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Корчагин Александр | 19.01.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Нургушиев Юсуф | 06.04.2003, 23 года | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шаров Иван | 22.11.2002, 23 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шаров Сергей | 17.09.1977, 49 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 30 | Пз. | ![]() Богатиков Никита | 24.06.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - |
































