
15
игроков в заявке
23.73
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Акинфиев Владислав | 01.09.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Алимов Максим | 14.03.2003, 23 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Белиловский Никола | 06.03.2002, 24 года | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Еременко Демид | 13.03.2003, 23 года | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Каримян Арман | 16.08.2004, 22 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кузнецов Денис | 21.09.2002, 24 года | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Нп. | ![]() Ле Ким Тхиен | 05.10.2003, 23 года | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Морозов Глеб | 23.11.2001, 24 года | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | |
| Пз. | ![]() Панфилов Александр | 22.12.2003, 22 года | 16 | 9 (1) | 9 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Пеллегрино Франческо | 21.09.1997, 29 лет | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Петриченко Никита | 05.06.2003, 23 года | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Политов Артем | 12.09.2002, 24 года | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ракитин(Юршин) Виктор | 29.04.2000, 26 лет | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Телков Никита | 30.11.2003, 22 года | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Чичулин Петр | 08.07.2002, 24 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Авдеев Федор | 21.04.2003, 23 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Дубичев Алексей | 22.08.2000, 26 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Зайцев Илья | 24.01.2001, 25 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кобзарев Георгий | 21.08.2002, 24 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Максимов Прохор | 27.01.2003, 23 года | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| Вр. | ![]() Михайличенко Илья | 13.04.2003, 23 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Пожитнов Денис | 14.07.2001, 25 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Сбруев Григорий | 03.05.2002, 24 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Федощев Алексей | 28.07.2002, 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку











