Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Регулярный Чемпионат 8х8 22/23
- 03 сентября 2022 - 31 мая 2023
- 116 команд
- Завершён
- О турнире
- Календарь
- Таблицы и сетки
- Статистика
- Сборная тура
- Дисквалификации
- Команды
- Новости
- Фото
- Видео
- Документы
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК «Армагеддон» | 11 | 30 | |
2 | Овермарс | 11 | 29 | |
3 | 52 Юнайтед | 11 | 27 | |
4 | Империя Домодедово | 11 | 24 | |
5 | FC Rage | 11 | 24 | |
6 | Русская Община ЮВАО | 10 | 18 | |
7 | Спарта 2015 | 10 | 16 | |
8 | Марьино | 11 | 14 | |
9 | ДВИЖ | 11 | 12 | |
10 | ФК Тал-Мет | 11 | 11 | |
11 | Гарак | 11 | 6 | |
12 | Три топора | 10 | 4 | |
13 | Комета | 10 | 3 | |
14 | Андижан | 11 | 1 |
Результаты
23 ноября, суббота | |||
14:00 | ДВИЖ | 3 : 7 | ФК «Армагеддон» |
17:00 | Овермарс | 5 : 2 | 52 Юнайтед |
22:05 | Марьино | 5 : 0 | Андижан |
22:05 | Империя Домодедово | 5 : 0 | Гарак |
22:05 | ФК Тал-Мет | 0 : 5 | FC Rage |
17 ноября, воскресенье | |||
11:00 | Три топора | 3 : 6 | Империя Домодедово |
12:00 | Спарта 2015 | 0 : 8 | Овермарс |
14:00 | ФК «Армагеддон» | 7 : 2 | Русская Община ЮВАО |
16 ноября, суббота | |||
11:00 | 52 Юнайтед | 5 : 0 | ФК Тал-Мет |
18:00 | FC Rage | 4 : 3 | Марьино |
Календарь
24 ноября, воскресенье | |||
10:00 | Комета | - : - | Три топора |
11:00 | Русская Община ЮВАО | - : - | Спарта 2015 |
(не задано) | |||
- | FC Rage | - : - | ФК «Армагеддон» |
- | Андижан | - : - | 52 Юнайтед |
- | Три топора | - : - | Спарта 2015 |
- | Гарак | - : - | Русская Община ЮВАО |
- | ДВИЖ | - : - | Овермарс |
- | Комета | - : - | Марьино |
- | 52 Юнайтед | - : - | Русская Община ЮВАО |
- | FC Rage | - : - | Овермарс |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Харитонов | 14 | 9 | |
Марьино | |||
Мизроб Худоёри | 14 | 10 | |
ФК «Армагеддон» | |||
Тимур Тадеев | 12 | 9 | |
Три топора | |||
Адам Висханов | 10 | 6 | |
ФК «Армагеддон» | |||
Евгений Макаров | 10 | 10 | |
52 Юнайтед |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Егор Сигаев | 13 | 10 | |
Овермарс | |||
Мизроб Худоёри | 11 | 10 | |
ФК «Армагеддон» | |||
Ислам Ашибоков | 10 | 7 | |
ФК «Армагеддон» | |||
Евгений Белов | 10 | 10 | |
Русская Община ЮВАО | |||
Георгий Дарбаидзе | 8 | 12 | |
Спарта 2015 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Тимур Варламов | 3 | 1 | |
ФК Тал-Мет | |||
Матвей Мельников | 3 | 1 | |
Спарта 2015 | |||
Роман Лощеных | 2 | 1 | |
52 Юнайтед | |||
Александр Харитонов | 2 | 1 | |
Марьино | |||
Егор Сигаев | 2 | 1 | |
Овермарс |